Manutenzione Straordinaria
Codice | Comune | Localizzazione | n. alloggi | Note | |
M191 | Bagno a Ripoli | Localit?oscaccio | 2 | cantiere in corso | |
M221 | Bagno a Ripoli | Via E. de Nicola 1-3 | 87 | cantiere in corso | |
M214 | Borgo San Lorenzo e Reggello | varie Vie | 18 | cantiere in corso | |
M210 | Calenzano | Via del Vetrone | 1 | cantiere in corso | |
M101 | Campi Bisenzio | Via Siena, 17-21 | – | in fase di collaudo | |
M194 | Campi Bisenzio | Via dei Platani, 5/e-f | 12 | in fase di collaudo | |
M229 | Dicomano | Piazza Matteotti, 8 | 12 | cantiere in corso | |
M160 | Firenze | varie Vie | 46 | cantiere in corso | |
M161 | Firenze | varie Vie | 10 | collaudo | |
M185 | Firenze | via della Sala 2/E-F 1/2 Lotto | 33 | in fase di collaudo | |
M192 | Firenze | Via della Casella 92/1-4 92/5-8 | 92 | cantiere in corso | |
M216 | Firenze | Indirizzi vari | 22 | in fase di collaudo | |
M217 | Firenze | Indirizzi vari | 9 | cantiere in corso | |
M226 | Firenze | Via Pistoiese, 301/1-4 | 48 | cantiere in corso | |
M235 | Firenze | Via Pistoiese, 301/6-7 e N. di Brozzi | 48 | in progettazione | |
M236 | Firenze | Via Canova, Massa e S. Martini | 240 | in progettazione | |
M204 | Firenze e Provincia | Varie Vie | 120 | in fase di collaudo | |
M183 | Firenzuola | Varie Vie | – | in fase di collaudo | |
M227 | Impruneta | Via Capitini 1-15 | 42 | cantiere in corso | |
M196 | Lastra a Signa | Viale 8 Marzo dal 2 al 18 | 34 | in fase di collaudo | |
M208 | Lastra a Signa | Via Garibaldi 5 | – | cantiere in corso | |
M234 | Lastra a Signa | Viale 8 Marzo dal 2 al 18 Lotto 2 e 3 | – | progettazione ultimata | |
M173 | Marradi | Via della Fornace | 4 | in fase di collaudo | |
M184 | Pontassieve | Via Pistelli, 1 | 6 | in fase di collaudo | |
M225 | Pontassieve – Signa | Via Catalano, 8 – Via Kolbe | 8 | in fase di appalto | |
M222 | San Casciano | Via delle rose 25-27 | 8 | cantiere in corso | |
M195 | Scandicci | Via Pacchi 8-10 e 12-14 | 24 | in fase di collaudo | |
M193 | Sesto Fiorentino | Viale Ariosto 1-9 | 77 | cantiere in corso | |
M237 | Sesto Fiorentino | Largo IX novembre 2 | – | in fase di appalto | |
M238 | Sesto Fiorentino | Viale Ariosto 1-9 Lotto 3 | 77 | in progettazione | |
M158 | Signa | Via della Croce | 12 | in fase di collaudo | |
M188 | Signa | Via Kolbe 7-9,8-10, 12-14 | – | cantiere in corso | |
M213 | Signa | Via Kolbe 7-9 | – | in progettazione | |
M215 | Vari Comuni | Vari Comuni | 22 | cantiere in corso | |
M218 | Vari Comuni | Vari Comuni | 10 | cantiere in corso | |
M223 | Vari Comuni | Vari Comuni | 31 | cantiere in corso | |
M224 | Vari Comuni | Vari Comuni | 31 | cantiere in corso |
Interventi di Manutenzione straordinaria e recupero alloggi conclusi
Comune | Localizzazione | n. alloggi | Note | ||
Bagno a Ripoli | Via Giusiani, 65-103-111-145 | 4 | concluso | ||
Bagno a Ripoli | Via Alighieri – Via Aretino | 72 | concluso | ||
Bagno a Ripoli | Via Pietro Nenni, 3-11 | 54 | concluso | ||
Bagno a Ripoli | Via Dante Alighieri, 38-44 | 24 | concluso | ||
Bagno a Ripoli | Localit?ntella – Balatro | 4 | concluso | ||
Bagno a Ripoli | Via E. De Nicola, 1-3 | 87 | concluso | ||
Barberino Mugello | Via Vespucci, 8/A-C – Via Vespucci, 12-16 Loc. Galliano | 24 | concluso | ||
Barberino Mugello | Via di Valiano, 23 Loc. Cavallina – Via Verdi, 28/A Loc. Galliano | 10 | concluso | ||
Barberino di Mugello | Via Cooperazione, 1-3 | 26 | concluso | ||
Via del Lavoro,21-25 | |||||
Barberino di Mugello | Via Vespucci, 8/a-c | 12 | concluso | ||
Barberino Val d’Elsa | Via I Maggio | 12 | concluso | ||
Barberino Val d’Elsa | Indirizzi Vari | – | concluso | ||
Barberino Val d’Elsa | Via Cassia, 41 | 2 | concluso | ||
Via di Tignano, 12 | |||||
Borgo San Lorenzo | Via Gobetti 6 | 6 | concluso | ||
Borgo S.Lorenzo | Via Landi | 8 | concluso | ||
Borgo S.Lorenzo | Via P. Gobetti, 12-16 | 24 | concluso | ||
Borgo S.Lorenzo | Via del Cantone, 50 – Loc.Panicaglia | 4 | concluso | ||
Borgo S.Lorenzo | Via Landi – Casaglia – Cantone | – | concluso | ||
Borgo S.Lorenzo | Via P.Gobetti, 12-16 | 18 | concluso | ||
Calenzano | Via di Capalle – Via Giusti | 7 | concluso | ||
Calenzano | Via del Pino, 30-36 | 36 | concluso | ||
Campi Bisenzio | Via dei Platani, 5/e-f | 12 | concluso | ||
Campi Bisenzio | Campi Bisenzio- Calenzano – Scarperia – Greve | 108 | concluso | ||
Campi Bisenzio | Via Berlinguer | 42 | concluso | ||
Campi Bisenzio | Via Veneto 129/A | 24 | concluso | ||
Campi Bisenzio | Via Vittorio Veneto 131 | 27 | concluso | ||
Campi Bisenzio | Via Foscolo, 3/a-b | 12 | concluso | ||
Campi Bisenzio | Via Marconi, 10, 12-18 – Loc.Capalle | 29 | concluso | ||
Campi Bisenzio | Via dei Confini, 26/m | 21 | concluso | ||
Campi Bisenzio | Via Oberdan, 30 | 25 | concluso | ||
Campi Bisenzio | Via Palagetta, 33/a-b | 12 | concluso | ||
Dicomano | Via Fabbroni 17-21 | 18 | concluso | ||
Dicomano | Via Fabbroni, 17-21 | 18 | concluso | ||
Dicomano | Via Fabbri e Via Fabbroni, 17-21 | 18 | concluso | ||
Dicomano | Via XXV Aprile, 3-5-7-9 | 4 | concluso | ||
Fiesole | Via Corsica, 42 | 9 | concluso | ||
Fiesole | Via delle Viacce, 11 | 22 | concluso | ||
Fiesole | Via Portigiani, 20 | 1 | concluso | ||
Fiesole | Via delle Viacce, 11 | – | concluso | ||
Figline Valdarno | Via della Resistenza | 2 | concluso | ||
Figline Valdarno | Via D. P. Mazzolari 8/A-C | 18 | concluso | ||
Figline Valdarno | Piazza Speranza, 2-3 | 18 | collaudo | ||
Figline Valdarno | Via Barducci, 18 | 10 | concluso | ||
Figline Valdarno | Via Roma, 108-112 | 13 | concluso | ||
Figline Valdarno | Via della Resistenza, 83-93 | – | concluso | ||
Figline Valdarno | Via Roma, 12 | 3 | concluso | ||
Via Pampaloni, 98 | |||||
Figline Valdarno | Via Petrarca, 68 | 20 | concluso | ||
Via Ponterosso,116 | + privati | ||||
Via Toti, 11 | |||||
Firenze | Via Val D’Ombrone, 2-14 | – | concluso | ||
Firenze | Indirizzi vari | 15 | concluso | ||
Firenze | Via Le Piagge – Via Massa – S. Martini | 434 | concluso | ||
Firenze | Via Fiesolana 5 | – | concluso | ||
Firenze | Indirizzi varie vie | 17 | concluso | ||
Firenze | via Abruzzi – Canova – Marangoni | – | concluso | ||
Firenze | Via Viani | 63 | concluso | ||
Firenze | Via della Verna 2-3 | 48 | concluso | ||
Firenze | Via Canova 100-102, 100/1-3 e via della Casella, 75-125 | 242 | concluso | ||
Firenze | varie Vie | 12 | concluso | ||
Firenze | varie Vie | 61 | concluso | ||
Firenze | Via A. del Cimento, 14/1-11 | 176 | concluso | ||
Firenze | Via Carlo del Prete 24-106 e 3-91 | 270 | concluso | ||
Firenze | Via Viani – Via Torcicoda | 64 | concluso | ||
Firenze | Via Pistoiese 301/6-7 | 85 | concluso | ||
Firenze | Via Aretina, 68-Via Mannelli, 59 | 10 | concluso | ||
Firenze | Via Canova 25/16-20 25/1-5 | 120 | concluso | ||
Firenze | varie Vie | 58 | concluso | ||
Firenze | Via Calabria 18-20, Via della Casella, 92/1-4 e 5-8 Via Canova, 270 | 145 | concluso | ||
Firenze | Via Argingrosso, 137 | 24 | concluso | ||
Firenze | varie Vie | 99 | concluso | ||
Firenze | varie Vie | 271 | concluso | ||
Firenze | Via Argingrosso, 139/8 Via Pio Fedi, 44/1-2 | 72 | concluso | ||
Firenze | Via della Sala 2/H e 2/A-E, Via Marche 3-11 | 338 | concluso | ||
Firenze | Via IX Febbraio, 25 | 10 | concluso | ||
Firenze | Via Magellano/Via Tolentino | 16 | concluso | ||
Firenze | Via Val d’Ombrone, 2/14 -Via della Verna, 2-3 | 62+48 | concluso | ||
Firenze | Via Pietrapiana, 50 | 17 | concluso | ||
Firenze | Via della Sala, 2/c-f – Via degli Abruzzi, 7/1-2, 9/1-4e, 9/5-7 | 33-90 | concluso | ||
Firenze | Installazione di impianti fotovoltaici. Varie Vie. | – | concluso | ||
Firenze | Via della Casella, 92/16 | 40 | concluso | ||
Firenze | Via del Bargeo, 2-8 | 39 | concluso | ||
Firenze | Via Canova, 25/6-10 | 120 | concluso | ||
Firenze | Via Canova, 25/11, 25/6-10 | 192 | concluso | ||
Via S.Martini, 14 e 18 | |||||
Firenze | Via A. del Cimento, 14/1-3 | 48 | concluso | ||
Firenze | Via Circondaria, 39-47 e 49-57 | 65 | concluso | ||
Firenze | Via Lunga, 201 | 24 | concluso | ||
Firenze | Via Moreni, 48-52 | 63 | concluso | ||
Via Gelli, 1-10 | |||||
Via Manni, 50-56 | |||||
Via D’Orso, 2-6 | |||||
Firenze | varie Vie | 10 | concluso | ||
Firenze | varie Vie | 35 | concluso | ||
Firenze | varie Vie | 18 | concluso | ||
Firenze | varie Vie | 99 | concluso | ||
Firenze | Via Simone Martini, 10/1-5 | 60 | concluso | ||
Firenzuola | Via Verdi 2-4 e 6-8 | 24 | concluso | ||
Firenzuola | Via Verdi, 2-8 | – | concluso | ||
Firenzuola | Via Bolognese, 1-3 e 2-6, Via Nuova, 10, Via Roma,41, Via SS. Annunziata, 11, Largo Garibaldi | 33 | concluso | ||
Firenzuola | varie Vie | 11 | concluso | ||
Greve in Chianti | Via C. A. dalla Chiesa | 12 | concluso | ||
Greve in Chianti | Via Poggio la Croce Localit?an Polo e Via Verrazzano, 76 | 39 | concluso | ||
Greve in Chianti | Via Togliatti, 5-7 Localit?trada in Chianti | 12 | concluso | ||
Greve in Chianti | Via da Verrazzano, 40-42 | 12 | concluso | ||
Greve in Chianti | Via L. Basso, 4-6-8 Loc. San Polo | 18 | concluso | ||
Greve in Chianti | Via C.A. dalla Chiesa, 8/12 Loc. Passo dei Pecorai | 12 | concluso | ||
Greve in Chianti | Via di Colognole, 55-57 | 8 | concluso | ||
Impruneta | Via Capitini, 1-3 | 9 | concluso | ||
Impruneta | Via Capitini 5-15 | 33 | collaudo | ||
Incisa | Via Buonarroti 23 e 25 | 10 | concluso | ||
Lastra a Signa | Via Togliatti 5-5A | 18 | concluso | ||
Lastra a Signa | Via Gramsci – Via Fermi | 36 | concluso | ||
Lastra a Signa | Lastra a Signa – Scandicci | 138 | concluso | ||
Lastra a Signa | Via 8 Marzo, 2-18 Localit?almantile | – | concluso | ||
Lastra a Signa | Via P. Togliatti, 13 | 4 | concluso | ||
Lastra a Signa | Via Togliatti, 13-15 | 10 | concluso | ||
Lastra a Signa | Via Togliatti, 27 | 33 | concluso | ||
Lastra a Signa | Via Togliatti, 5-5a | 18 | concluso | ||
Londa | Via Don Dino Salvi, 1 | 1 | concluso | ||
Marradi | Via della Fornace, 22 | 4 | concluso | ||
Marradi | Via D. Campana, 12 | 10 | concluso | ||
Marradi | Localit?respino Via M.D. Libert? | concluso | |||
Marradi | Via XXV Settembre, 2-6 | 12 | concluso | ||
Palazzuolo sul Senio | Via delle Valdoniche | 12 | concluso | ||
Palazzuolo sul Senio | Via delle Valdoniche, 32-36 | 12 | concluso | ||
Palazzuolo sul Senio | Via Valdoniche, 30-32 | 12 | concluso | ||
Pelago | Via I° Maggio 20/22 Loc. San Francesco | – | concluso | ||
Pelago | Pelago – Reggello – Incisa – Rufina – Pontassieve – Tavarnelle | 53 | concluso | ||
Pelago | Via S. Andrea, 1 | 4 | concluso | ||
Piazza della Repubblica, 4 | + privati | ||||
Pontassieve | Via Palagi, 16 | 6 | concluso | ||
Pontassieve | Piazza Gramsci, 1-3 | – | concluso | ||
Pontassieve | Via Aretina 12 Piazza Gramsci, 1-3 | 24 | concluso | ||
Pontassieve | Via Reni, 21 | 1 | concluso | ||
Pontassieve | Via Aretina, 153 Loc. Le Sieci | 9 | concluso | ||
Pontassieve | Via I. Bandiera, 2-4-6 | 31 | concluso | ||
Pontassieve | Via Mascagni, 30-32 Loc. Le Sieci | 18 | concluso | ||
Reggello | Via Firenze 42-44 | 12 | concluso | ||
Reggello | Via Firenze, 42-44 | 12 | concluso | ||
Reggello | Via Caduti di Secchieta, 1 | 10 | concluso | ||
Reggello | Via Ignazio Silone 30-32 | 12 | concluso | ||
Reggello | Via Vallombrosana, 104 | 1 | concluso | ||
Reggello | Via Firenze, 42-44 Loc. Donnini | 12 | concluso | ||
Rignano sull’Arno | Via Togliatti, 2-8 | 24 | concluso | ||
Rignano sull’Arno | Via V. Veneto, 54 | 8 | concluso | ||
Rignano sull’Arno | Via Togliatti 2-4 e 6-6A | 18 | concluso | ||
Rufina | Via della Costituzione 3 | 8 | concluso | ||
Rufina | Via Garibaldi, 44-54 | 6 | concluso | ||
Rufina | Via Longo Loc. Pomino | 6 | concluso | ||
San Casciano | Via della Libert?5-27 | 12 | concluso | ||
San Casciano | Via della Libert?25-27 | 12 | concluso | ||
San Casciano | Via Fratelli Cervi, 34-34A | 24 | concluso | ||
San Casciano | Via della Libert?21/AB | 8 | concluso | ||
San Casciano | Via Brunelleschi, 22-26 | 12+12 | concluso | ||
Via F.lli Rosselli, 48/a-c | |||||
San Casciano | Via Sacco e Vanzetti, 11/a-c | 18 | concluso | ||
San Casciano | Via della Libert?1 | 3 | concluso | ||
San Godenzo | Via Trento, 39-41 | – | concluso | ||
San Godenzo | Via Trento, 41 | – | concluso | ||
San Godenzo | Via Forlivese, 28 – Via Trento, 41 – Via del Bargeo, 105 | 8 | concluso | ||
San Godenzo | Piazza Don Bosco, 3 | 2 | concluso | ||
+ privati | |||||
San Godenzo | Via Forlivese, 28 – Via Trento, 41 | 3 | concluso | ||
San Piero a Sieve | San Piero – Borgo – Barberino – Firenzuola | 42 | concluso | ||
San Piero a Sieve | Via di Cardetole, 15-17 | 12 | concluso | ||
Scandicci | Scandicci – San Casciano | 90 | concluso | ||
Scandicci | Scandicci – Sesto Fiorentino – San Casciano | 196 | concluso | ||
Scandicci | Via Masaccio, 24-26 | 20 | concluso | ||
Scandicci | Via Frazzi, 4-8 | 42 | concluso | ||
Scarperia | Via Galilei – Via A. Castagno | – | concluso | ||
Scarperia | Via Galilei 26 | 6 | concluso | ||
Scarperia | varie Vie | 10 | concluso | ||
Sesto Fiorentino | Via Moravia, 58-60 | 84 | concluso | ||
Sesto Fiorentino | Via del Risorgimento, 60/64 | 60 | concluso | ||
Sesto Fiorentino | Viale Ariosto, 11-23 | 108 | concluso | ||
Sesto Fiorentino | Viale Ariosto 11-23/25-49 | – | concluso | ||
Sesto Fiorentino | Viale Ariosto, 11-23, Via Bruschi, 80 | 135 | concluso | ||
Sesto Fiorentino | Viale Ariosto, 11-23, 681 e 687 | 148 | concluso | ||
Via del Mandorlo, 17/19 | |||||
Sesto Fiorentino | Via Bruschi, 80/A-D | 24 | concluso | ||
Signa | Via Kolbe 1 | 4 | concluso | ||
Signa | Via Setaiolo, 3 | 36 | concluso | ||
Signa | Via Alessandrini 12-18 | 24 | concluso | ||
Tavarnelle Val di Pesa | Via Brunetto Latini 18,20 | 13 | concluso | ||
Tavarnelle Val di Pesa | Via Senese, 2 Sanbuca | 6 | concluso | ||
Vaglia | Via Stazione 16-18 e Via Fattoria | 3 | concluso | ||
Vicchio | Via Mazzini, 47 | 10 | concluso | ||
Vicchio | Via Rossini 2-4-6 | 18 | concluso | ||
Vicchio | Via di Gattaia, 82 Loc. Gattaia | 2 | concluso | ||
Vicchio | Via M. da Padulivo 40,50 e 52. Via della Costituzione, 5. Via Matteotti, 7 | 5 | concluso | ||
Vicchio | Via Rossini 6 | 6 | concluso | ||
Vicchio | Via Matteotti, 1 | 10 | concluso | ||
Via di Gattaia, 82 | + privati | ||||
Via di Caselle, 36 |