Manutenzione Straordinaria
INDIRIZZO E/O LOCALIZZAZIONE | NUMERO | TIPOLOGIA | FASE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CODICE DB | COMUNE | DESCRIZIONE INTERVENTO | INTERVENTO | FINANZIAMENTO | STATO DI | ||
- Titolo Intervento | ALLOGGI | (Norm. Urb.ca) | AVANZAMENTO | ||||
FI16 | FIRENZE | EX LONGINOTTI - Rispristino impermeabilizzazione terrazze | Intervento di ripristino impermeabilizzazione logge e rifacimento bagni danneggiato da inquilino | 45 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | Finanziamento Conto Canoni | IN CORSO ESEC |
FI35 Lotto 2 | FIRENZE | 4 ALLOGGI EX DIRETTORE MURATE - recupero alloggi | Intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria per la realizzazione di n. 4 alloggi di ERP | 4 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | DEL. CIPE 22 12 2017 11.064.040,25€ CIPE + Finanz Comunale 20% pari a 2.212.808,05€ | IN CORSO PROG |
VERDE VERT | FIRENZE | Realizzazione di sistema di verde verticale sperimentale | ViaISONZO 1 - intervento di installazione di sistema di verde verticale su edifici ERP | - | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | fondi propri del Comune | IN CORSO ESEC |
M207 | FIRENZE | Firenze Via Fiesolana 5 - Sede Casa S.p.A. | Recupero Facciate e tetto Sede Casa S.p.A. - Via Fiesolana 5 Firenze | 0 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | Finanziamento - Fondi derivanti da Bilancio Casa Spa. - €. 250.000,00 | IN CORSO ESEC |
M329D | FIRENZE | Comune di Firenze indirizzi vari – 7 alloggi - Lotto 1 e 2 | "Piano Casa" 2018-2019 del Comune di Firenze - Deliberazione G.C. n. 2018/G/00317 del 03.07.2018 - Intervento di manutenzione straordinaria volto al recupero funzionale di ulteriori alloggi con fondi residui | 5 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | Finanziamento di programma: € 3.060.000,00 (€ 1.610.000,00 - annualità 2019 + € 500.000,00 - annualità 2020) fondi comunali - Fase 3 - Lotto 1 ex 9 - 2 ex 11 - 3 ex 12 € 1.000.000,00 non finanziato | IN CORSO APP |
M361B - C | FIRENZE | Comune di Firenze Via S.M. a Cintoia, 7 | Programma “Fondo Nazionale per l’Efficienza Energetica - Riqualificazione involucro edilizio mediante realizzazione di sistema di isolamento a cappotto + Consolidamento statico Comune di Firenze Via Canova, 270 e S.M. a Cintoia, 7 | 23 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | Completamento Programma “Fondo Nazionale per l’Efficienza Energetica Via S.M. a Cintoia, Finanziamento fondi residui FNEE - Delibera_n.939_del_31-07-2023 € 209.980,85 + POR 2022 di € 720.049,56 – Fondi in conto fondi ex GESCAL per € 150.000,00 | IN CORSO PROG |
M363B | BAGNO A RIPOLI | Bagno a Ripoli - Loc. Ponte a Ema Via P. Nenni, 3-11 | Intervento di recupero facciate mediante realizzazione di sistema di isolamento a cappotto Bagno a Ripoli - Loc. Ponte a Ema Via P. Nenni, 3-11 | 54 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | Finanziamento di programma € 475.704,13 – G.R.T. n° 1528/09.12.2019 + PR 2020 + PNRR € 660.000,00 - (Quota parte di € 1.040.000,00) + FOI 2022 | IN CORSO ESEC |
M328 | FIRENZE | Firenze - Via Bolognese (Via di Basciano) | Nuovo impianto fognario con depuratore a comune con 2 privati - realizzazione di nuovo portavia a valle - dal 2019 in attesa di espropri | - | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | Finanziamento fondi derivanti da canoni | IN CORSO ESEC |
M328 | FIRENZE | Firenze - Via Bolognese (Via di Basciano) | Nuovo impianto fognario con depuratore a comune con 2 privati - realizzazione di nuovo portavia a valle - dal 2019 in attesa di espropri | - | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | Finanziamento fondi derivanti da canoni | IN CORSO ESEC |
M400A | FIRENZE | Firenze - Complesso edilizio Via della Casella dal 75 al 125 | Efficientamento energetico involucri edilizi e coperture, efficientamento energetico impianti, rifacimento sistema fognario e sistemazioni esterne | 100 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | Finanziamento di programma € 2.130.474,51 P.O.R. 2019 + (G.R.T. 646/2020) - POR 2022 | IN CORSO ESEC |
M407 | IMPRUNETA | Impruneta - Complesso edilizio per n° 5 alloggi loc. Falciani | Consolidamento del muro di cinta | 5 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | Finanziamento di programma € 91.505,54 P.O.R. 2019 + POR 2020 | IN CORSO PROG |
M408 | RUFINA FIESOLE | Rufina - Via di Contea 5-7 Fiesole - Loc. Girone Via delle Viacce 12A | Recupero corticale terrazze e pilastri pilotis Ssitemazione facciate e tetto | - | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | Finanziamento di programma € 5.480,33 + € 83.446,06 + € 19.829,32 P.O.R. 2019 + con canoni correnti da definire + POR 2020 | IN CORSO ESEC |
M409A | PONTASSIEVE | Pontassieve. . Via Irma Bandiera 2-6 | Rifacimento sistema delle coperture e recuoero delle facciate | 27 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | Finanziamento di programma € 60.420,38 P.O.R. 2019 (Da integrare con risorse non utilizzate POR 2018 Via di Rimaggio) | IN CORSO ESEC |
M408 | RUFINA FIESOLE | Rufina - Via di Contea 5-7 Fiesole - Loc. Girone Via delle Viacce 12A | Recupero corticale terrazze e pilastri pilotis Ssitemazione facciate e tetto | - | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | Finanziamento di programma € 5.480,33 + € 83.446,06 + € 19.829,32 P.O.R. 2019 + con canoni correnti da definire + POR 2020 | IN CORSO PROG |
M409A | PONTASSIEVE | Pontassieve. . Via Irma Bandiera 2-6 | Rifacimento sistema delle coperture e recuoero delle facciate | 27 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | Finanziamento di programma € 60.420,38 P.O.R. 2019 (Da integrare con risorse non utilizzate POR 2018 Via di Rimaggio) | IN CORSO ESEC |
M421 | Sesto Fiorentino | Viale Ariosto 25-49 - Lotto 5 e Lotto 6 | Riqualificazione energetica involucro edificio mediante posa di sistema di isolamento a cappotto e manutenzione impianti | 76 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | Finanziamento Fondi derivanti da Bilancio Comunale | IN CORSO PROG |
M422 | San Casciano | Viale 8 marzo 80-84 | Riqualificazione energetica involucro edificio mediante posa di sistema di isolamento a cappotto e manutenzione impianti | 12 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | Finanziamento Legge 80 lett. b) | IN CORSO ESEC |
M347 | COMUNI LODE F.NO | Comuni LODE Fiorentino | Accordo quadro di tipo misto (forniture e servizi) per sistema di telegestione a servizio degli impianti centralizzati in edifici e.r.p. | - | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | Fondi derivanti da canoni correnti | IN CORSO PROG |
M348 | COMUNI AREA METROPOL. | Comuni area metropolitana fiorentina e suddivisi in n. 3 lotti funzionali. | Accordi Quadro per l’affidamento del servizio di conduzione e manutenzione di impianti termici centralizzati con incarico di “Terzo Responsabile”, del servizio di manutenzione degli impianti pressurizzazione e trattamento acqua, del servizio lettura contabilizzatori/ripartitori, dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sull’intero impianto (alimentazione, generazione, distribuzione, regolazione e contabilizzazione, integrazione da fonti rinnovabile, impianti elettrici, di sicurezza, antincendio, tele-gestione e tele-lettura) in edifici gestiti da CASA S.p.A. In collaborazione con Ufficio Patrimonio | - | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | Fondi derivanti da canoni correnti | IN CORSO ESEC |
EC02 | GREVE IN CHIANTI | Via di Colognole 55-57 | Industrialised durable building envelope | 8 | MANUTENZIONE | Grant Agreement number: 958397 - INFINITE | IN CORSO PROG |
retrofitting by all-in-one interconnected technology solutions — INFINITE | STRAORDINARIA |
Interventi di Manutenzione straordinaria e recupero alloggi conclusi
INDIRIZZO E/O LOCALIZZAZIONE | NUMERO | TIPOLOGIA | FASE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CODICE DB | COMUNE | DESCRIZIONE INTERVENTO | INTERVENTO | FINANZIAMENTO | STATO DI | ||
- Titolo Intervento | ALLOGGI | (Norm. Urb.ca) | AVANZAMENTO | ||||
AS00 | FIRENZE | V.le Morgagni - STUDENTATO | Manutenzione Straordinaria e adeguamento normativo Impianti e antincendio - Piano Terra | 45 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | - Fondi propri della Società in conto canone ARDSU | CONCLUSO |
M343 | SESTO F.NO | Comune di Sesto F.no Viale Ariosto, 11-13 e 15-23 | Decreto Legge n. 47 del 28.03.2014 convertito in Legge n. 80 del 23.05.2014 art. 4 comma 1 lett. b) -Intervento di manutenzione straordinaria volto alla riqualificazione energetica dell'involucro edilizio mediante realizzazione di sistema di isolamento a cappotto di n. 108 alloggi Comune di Sesto F.no Viale Ariosto, 11-13 e 15-23 | 108 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | Finanziamento di programma: € 1.406.758,17 - Decreto Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 12.10.2015 e Decreto Dirigenziale R.T. - Settore Politiche Abitative n. 21.040 del 20.12.2018 | CONCLUSO |
M361 | FIRENZE | Comune di Firenze Via Canova, 270 e S.M. a Cintoia, 7 | Programma “Fondo Nazionale per l’Efficienza Energetica - Riqualificazione involucro edilizio mediante realizzazione di sistema di isolamento a cappotto. Comune di Firenze Via Canova, 270 e S.M. a Cintoia, 7 | 46 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | Finanziamento "Fondo Nazionalwe per l'efficienza Energetica" -€. 840.000,00 + POR 2022 | CONCLUSO |
M399 | SCANDICCI | Scandicci - Via Frazzi 4 e 6-8 | Riqualificazione energetica involucro edificio e impianti | 45 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | Delibera (G.R.T. 646/2020) + P.O.R. 2019 + Conto termico + Legge 80 lett. B) | CONCLUSO |
M382 | FIRENZE | Comune di Firenze Via Mannelli 99 | Sostituzione generatore di calore e adeguamento centrale termica Firenze via Mannelli 99 | - | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | Fondi derivanti da canoni correnti | CONCLUSO |
M393 | RUFINA | Comune di Rufina - Via della Cosituzione 3 | Sostituzione del generatore di calore e adeguamento della centrale termica a vaso chiuso | - | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | Fondi derivanti da canoni correnti | CONCLUSO |
M435 | VICCHIO | Comune di Vicchio Via Rossini 6 | Riqualificazione centrale termica | - | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | Fondi derivanti da canoni correnti | CONCLUSO |
EC01 | CAMPI BISENZIO | Via Marconi 12-14 | Adaptable and adaptive RES envelope solutions to | 12 | MANUTENZIONE | Grant Agreement number: 768766 - ENERGY | CONCLUSO |
maximise energy harvesting and optimize EU | STRAORDINARIA | MATCHING | |||||
building and district load matching - | |||||||
EnergyMatching | |||||||
EC03 | FIRENZE | Via Canova 270 | METAclustered, SME – oriented European Open | 24 | MANUTENZIONE | Grant Agreement number: 953193 - | CONCLUSO |
Innovation Test Bed for the BUILDING envelope | STRAORDINARIA | METABUILDINGS LAB | |||||
materials industrial sector using a harmonised | |||||||
and upgraded technical framework and living LABS |