Contatore

Contatore

Dettaglio Produzione

Cod. Progetto Progetto Produzione energia(kWh)
Dal 14/01/2009
Riduzione CO2 nell’atmosfera (tonnellate)
Dal 14/01/2009
M057-1 Via Val D’Ombrone, 8-14 (Firenze) 339.453,00 180,25
M057-2 Via Canova 25/22-24 (Firenze) 374.088,00 198,64
M057-3 Via Signorelli 11-19 falda 1 (Firenze) 267.946,00 142,28
M057-4 Via Signorelli 11-19 falda 2 (Firenze) 370.874,00 196,93
M057-5 Via Canova 166/1-3 (Firenze) 335.931,00 178,38
M057-9 Via Nave di Brozzi 13/1-5 falda 1 (Firenze) 366.480,00 194,6
M057-10 Via Nave di Brozzi 13/1-5 falda 2 (Firenze) 247.473,00 131,41
M057-11 Via Togliatti 5 e 5/A (Lastra a Signa) 312.006,00 165,68
M057-12 Via 1° Maggio 20-22 (Pelago) 206.887,00 109,86
M057-13 Via Pacchi 8-10 (Scandicci) 254.890,00 135,35
M057-14 Via Pacchi 12-14 (Scandicci) 281.401,00 149,42
M057-15 Viale Ariosto 29 (Sesto Fiorentino) 583.350,00 309,76
M057-16 Viale Ariosto 35 (Sesto Fiorentino) 354.918,00 188,46
M057-17 Viale Ariosto 41 (Sesto Fiorentino) 376.904,00 200,14
M057-18 Viale Ariosto 47 (Sesto Fiorentino) 353.006,00 187,45
M057-19 Piazza della Speranza 2-4 (Figline Valdarno) 357.866,00 190,03
M057-20 Via S. Pertini 16-20 (Reggello) 365.524,00 194,09
M057-22 Via della Croce 51 (Signa) 271.914,00 144,39
M057-25 Via Canova 100/1-2 (Firenze) 457.832,00 243,11
M057-26 Via Canova 100/3 (Firenze) 362.214,00 192,34
M057-27 Via Canova 102-104 (Firenze) 550.817,00 292,48
M057-28 Via della Casella 92/1-4 (Firenze) 552.827,00 293,55
M057-29 Via della Casella 92/5-8 (Firenze) 532.870,00 282,95
TOTALE 8.477.471,00 4.501,55