Nuove Costruzioni e Recupero edilizio
INDIRIZZO E/O LOCALIZZAZIONE | NUMERO | TIPOLOGIA | FASE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CODICE DB | COMUNE | DESCRIZIONE INTERVENTO | INTERVENTO | FINANZIAMENTO | STATO DI | ||
- Titolo Intervento | ALLOGGI | (Norm. Urb.ca) | AVANZAMENTO | ||||
BL04 | BORGO SAN LORENZO | Via Niccolai - NC 8 ALLOGGI ERP Realizzato nell'ambito del PINQuA Città Metropolitana ID196 - ID interv. ID&$£ | intervento di rigenerazione urbana attuato mediante demolizione degli ultimi tre fabbricati del comparto degli ex macelli comunali e la realizzazione di 8 nuovi alloggi ERP-ERS | 8 | RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA | PINQuA - DECRETO INTERMINISTERIALE n. 395 DEL 16.9.2020 – PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL’ABITARE – DECRETO 383 del 7.10.2021 | IN CORSO ESEC |
CZ04 | CALENZANO | Via il Pino - Via Pertini PROGETTO CA.SE. ID 301 PINQuA | Intervento di rigenerazione urbana attuato mediante demolizione edifici ERP e ricostruzione con ampliamento dell'intera area PEEP - VIA IL PINO - VIA PERTINI | 63 | RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA | Pinqua - Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’abitare. Art. 1 Commi 437 e seguenti, Legge N.160 del 27/12/2019 | IN CORSO ESEC |
FI23 Lotto 5 | FIRENZE | PUC EX PEGNA-BENELLI 24 ALLOGGI | Intervento di nuova costruzione di un edificio per complessivi 21 alloggi ERP oltre a 4 alloggi volano in Viale G. D’Annunzio P.U.C. “Ex Pegna-Benelli” - FINITURE ED IMPIANTI | 24 | NUOVA COSTRUZIONE | Finanziamento Legge 179/92 art. 11 Legge n. 560/93 art. 1 co. 14 – Legge R.T. 96/96 art. 23 | IN CORSO PROG |
FI24 | FIRENZE | Viale Guidoni - 18 ALLOGGI VOLANO | Spostamento in altro sedime e rifunzionalizzazione nell’ambito dell’intervento di riqualificazione urbana, mediante demolizione e ricostruzione del complesso edilizio ERP di Via Torre degli Agli | 18 | RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA | Finanziamento: Legge R.T. n. 25 del 29/06/2011art. 22 – Interventi speciali di recupero e incremento del patrimonio e.r.p. Delibera G.R.T. n. 201 del 19/03/2012 | IN CORSO PROG |
FI25 | FIRENZE | VIA TORRE AGLI - 88 ALLOGGI ERP | Intervento di nuova costruzione attuato mediante demolizione e ricostruzione con ampliamento del complesso ERP di via della Tore degli Agli - demolizione di 64 alloggiERP e realizzazione di 88 nuovi alloggi oltre a spazi funzionali al Piano Terra. | 88 | RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA | Finanziamento: L.R.T. N. 25 DEL 29/06/2011 art. 22 - Interventi speciali di recupero e incremento del patrimonio e.r.p. Delibera G.R.T. n. 201 del 19/03/2012 | IN CORSO ESEC |
FI27 Lotto 1 Fuso 1 | FIRENZE | Via ROCCA TEDALDA - FUSO 1 | Intervento di rigenerazione urbana attuato mediante demolizione dei 96 alloggi ERP esistenti (minimi) e realizzazione di nuovi 116 | 116 | RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA | DEL. CIPE n. 127 del 22.12.2017 11.064.040,25€ CIPE + Finanz Comunale 20% pari a 2.212.808,0 | IN CORSO PROG |
FI34 | FIRENZE | 12 ALLOGGI PANOPTICON Via Ghibellina / Via dell'Agnolo | Completamento intervento di recupero Ex Murate mediante recupro edilizio della struttura denominata Panopticon - ultimo lotto di intervento - Recupro edilizio per 12 nuovi alloggi ERP ed Adeguamento sismico | 12 | RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO | DEL. CIPE 22 12 2017 11.064.040,25€ CIPE + Finanz Comunale 20% pari a 2.212.808,05€ | IN CORSO PROG |
IN02 Lotto 2 | FIGLINE INCISA V.ARNO | Loc. Palazzuolo - 8 ALLOGGI E SERVIZI | Intervento di Nuova Costruzione per la Realizzazione di un edificio per n. 8 alloggi di ERP oltre a servizi alla persona e spazi di cohousing in località Palazzuolo nel Comune di Figline Incisa Val d’Arno. OPERE FUORI TERRA IN LEGNO IMPERMEABILIZZAZIONI COIBENTAZIONE ED INFISSI | 8 | NUOVA COSTRUZIONE | Finanziamento: Delibera G.R.T. n. 632 del 29.07.2013 e Delibera G.R.T. n. 1213 del 22.12.2014. Misura E (Sperimentale) "Interventi regionali pilota nel campo della bioarchitettura e bioedilizia e di strutture alloggiative plurifamiliari di natura temporanea" - G.R.T. n. 1213 del 22.12.2014 | IN CORSO PROG |
RF01 Lotto 2 | RUFINA | LOC. SCOPETI - 9 ALLOGGI | Realizzazione di un edificio per 9 alloggi di e.r.p. OPERE FUORI TERRA IN LEGNO IMPERMEABILIZZAZIONI COIBENTAZIONE ED INFISSI | 9 | NUOVA COSTRUZIONE | Piano Nazionale di edilizia abitativa approvato con D.P.C.M. 16/07/2009 cofinanziato dalla Regione Toscana Deliberazione G.R.T. n. 856 del 04/10/2010 e Deliberazione G.R.T. n° 58 del 07/02/2011 come da Accordo di Programma fra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Toscana sottoscritto in data 19/10/2011 | IN CORSO ESEC |
RF01 Lotto 3 | RUFINA | LOC. SCOPETI - 9 ALLOGGI | Realizzazione di un edificio per 9 alloggi di e.r.p. SISTEMAZIONI ESTERNE | 9 | NUOVA COSTRUZIONE | Piano Nazionale di edilizia abitativa approvato con D.P.C.M. 16/07/2009 cofinanziato dalla Regione Toscana Deliberazione G.R.T. n. 856 del 04/10/2010 e Deliberazione G.R.T. n° 58 del 07/02/2011 come da Accordo di Programma fra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Toscana sottoscritto in data 19/10/2011 | IN CORSO PROG |
SP02 | SCARPERIA E SAN PIERO | Via Liguri Magelli.- 6 NUOVI ALLOGGI | Intervento di realizzazione di nuovi 6 alloggi nell'ambito dell'Intervento di recupero zona P.I./P.R.U. "Area Stazione" di immobili ed area posti in Comune di San Piero a Sieve. | 6 | NUOVA COSTRUZIONE | Piano Nazionale di edilizia abitativa approvato con D.P.C.M. 16/07/2009 cofinanziato dalla Regione Toscana Deliberazione G.R.T. n. 856 del 04/10/2010 e Deliberazione G.R.T. n° 58 del 07/02/2011 come da Accordo di Programma fra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Toscana IN CORSO DI SOTTOSCRIZIONE Finanziamento di programma: € 968.996,99 [€ 981.228,00 (€ 358.228,00 in conto fondi Legge n. 179/92 art. 16 + € 723.000,00 in conto fondi Legge n. 179/92 art. 11 - G.R.T. n. 960 del 29/09/2003 + € 40.000,00 fondi comunali)] | IN CORSO PROG |
Nuove Costruzioni e Recupero edilizio concluse dal 01.01.2020
INDIRIZZO E/O LOCALIZZAZIONE | NUMERO | TIPOLOGIA | FASE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CODICE DB | COMUNE | DESCRIZIONE INTERVENTO | INTERVENTO | FINANZIAMENTO | STATO DI | ||
- Titolo Intervento | ALLOGGI | (Norm. Urb.ca) | AVANZAMENTO | ||||
FI23 Lotto 3 | FIRENZE | Comune di Firenze - PUC EX PEGNA-BENELLI 24 ALLOGGI | Intervento di nuova costruzione di un edificio per complessivi 21 alloggi ERP oltre a 4 alloggi volano in Viale G. D’Annunzio P.U.C. “Ex Pegna-Benelli” - OPERE ENTRO E FUORI TERRA IN CA + COMPLETAMENTO GEOTERMIA | - | NUOVA COSTRUZIONE | Finanziamento Legge 179/92 art. 11 Legge n. 560/93 art. 1 co. 14 – Legge R.T. 96/96 art. 23 | CONCLUSO |
FI23 Lotto 4 | FIRENZE | PUC EX PEGNA-BENELLI 24 ALLOGGI | Intervento di nuova costruzione di un edificio per complessivi 21 alloggi ERP oltre a 4 alloggi volano in Viale G. D’Annunzio P.U.C. “Ex Pegna-Benelli” - COMPLETAMENTO OPERE FUORI TERRA IN C.A. IMPERMEABILIZZAZIONI COIBENTAZIONE ED INFISSI | 24 | NUOVA COSTRUZIONE | Finanziamento Legge 179/92 art. 11 Legge n. 560/93 art. 1 co. 14 – Legge R.T. 96/96 art. 23 | CONCLUSO |
Nuove Costruzioni concluse prima del 01.01.2020
Codice | Comune | Localizzazione | NR Alloggi | Note |
BR01 | Bagno a Ripoli | Capannuccia | 12 | concluso |
BM01 | Barberino di Mugello | Cavallina | 12 | concluso |
CZ01 | Calenzano | Carraia | 30 | concluso |
CZ02 | Calenzano | Dietro Poggio | 20 | concluso |
CZ03 | Calenzano | Dietro Poggio – Centro accoglienza | – | concluso |
– | Campi Bisenzio | S. Piero a Ponti | 12 | concluso |
FG01 | Figline Valdarno | Via Fratelli Cervi | 22 | concluso |
– | Firenze | Via Canova | 20 | concluso |
FI03 | Firenze | PRU S.Maria a Cintoia – LOTTO 6 | 28 | concluso |
FI05 | Firenze | ex GOVER | 52 | concluso |
FI07 | Firenze | ex SIME | 94 | concluso |
FI08 | Firenze | Via del Pesciolino | 52 | concluso |
FI09 | Firenze | Pontignale | 24 | concluso |
FI10-11 | Firenze | Giuncoli – Via Canova | 60 | concluso |
FI12 | Firenze | Giuncoli – Via Canova | 20 | concluso |
FI16 | Firenze | ex Longinotti | 45 | concluso |
FI24 | Firenze | Via Torre degli Agli alloggi temporanei | 18 | concluso |
IM01 | Impruneta | Sassi Neri | 12 | concluso |
IM02 | Impruneta | Via Ho Chi Minh | 8 | concluso |
IN01 | Incisa Valdarno | Barberino | 6 | concluso |
MR01 | Marradi | Vaiursole | 12 | concluso |
PL01 | Pelago | Casellina | 12 | concluso |
PS01 | Pontassieve | Le Sieci | 12 | concluso |
PS02 | Pontassieve | Mezzana | 20 | concluso |
RG01 | Reggello | San Donato in Fronzano | 12 | concluso |
RG02 | Reggello | San Clemente | 6 | concluso |
RN01 | Rignano sull’Arno | Troghi | 15 | concluso |
SC01 | San Casciano | San Pancrazio | 12 | concluso |
SD01 | Scandicci | Grioli – LOTTI 12/2 | 14 | concluso |
SD01 | Scandicci | Grioli – LOTTI 13/1 | 14 | concluso |
SD02 | Scandicci | Badia a Settimo San Colombano | 30 | concluso |
SD04 | Scandicci | Via Pacini | 15 | concluso |
SR01 | Scarperia | S. Agata | 12 | concluso |
SF01 | Sesto Fiorentino | Chini – LOTTO 1a | 39 | concluso |
SF02 | Sesto Fiorentino | Chini – LOTTO 1c | 30 | concluso |
SF03 | Sesto Fiorentino | PL13 | 18 | concluso |
SF04 | Sesto Fiorentino | ex campo sportivo | 26 | concluso |
SF05 | Sesto Fiorentino | ex cantiere comunale | 12 | concluso |
SF06 | Sesto Fiorentino | ex cantiere comunale | 20 | concluso |
SF07 | Sesto Fiorentino | PL1 | 23 | concluso |
SG01-7 | Signa | S.Mauro lotto 7 | 6 | concluso |
SG01-8 | Signa | S.Mauro lotto 8 | 12 | concluso |
SZ01 | San Godenzo | Torre | 6 | concluso |
TP01 | Tavarnelle Val di Pesa | San Donato in Poggio | 12 | concluso |
TP02 | Tavarnelle Val di Pesa | Alloggi Sambuca | 4 | concluso |
Interventi in convenzione con Publicasa S.p.A. conclusi
Codice | Comune | Localizzazione | n. alloggi | Note | |
CG01 | Cerreto Guidi | Stabbia | 12 | concluso | |
EM02 | Empoli | Serravalle | 24 | concluso | |
FU01 | Fucecchio | S. Pierino | 12 | concluso | |
Gambassi Terme | Belvedere | 18 | concluso |
Interventi recupero edilizio conclusi prima del 01.01.2020
Comune | Localizzazione | n. alloggi | Note | ||
BM02 | Barberino di Mugello | ex macelli | 14 | concluso | |
BR02 | Bagno a Ripoli | Case di S. Romolo ex circolo | 3 | concluso | |
Bagno a Ripoli | Lappeggi | 13 | concluso | ||
M060 | Bagno a Ripoli | Localit?oscaccio | 4 | concluso | |
BL02 | Borgo San Lorenzo | ex macelli | 20 | concluso | |
BL03 | Borgo San Lorenzo | Razzuolo-Ronta | 4 | concluso | |
Borgo San Lorenzo | Via Brocchi | 3 | concluso | ||
Firenze | PRU S.Maria a Cintoia – LOTTO 1 | 4 | concluso | ||
Firenze | Via Erbosa, 29/a e 49/b | 5 | concluso | ||
FI01 | Firenze | PRU S.Maria a Cintoia – LOTTO 2 | 4 | concluso | |
FI21 | Firenze | Ex Murate | 12 | concluso | |
FI28 | Firenze | Ex Murate | 5 | concluso | |
M058 | Firenze | Via Moreni | 7 | concluso | |
M058 | Firenze | Via Bronzino | 6 | concluso | |
Impruneta | ex scuola Ferrone | 13 | concluso | ||
LS01 | Lastra a Signa | ex ONMI | 8 | concluso | |
Lastra a Signa | Cascina Pinucci – LOTTO 1 | 3 | concluso | ||
SC02 | San Casciano | Alloggi Mercatale | 6 | concluso | |
SC03 | San Casciano | Alloggi Cerbaia | 6 | concluso | |
SD03 | Scandicci | ex Scuola Casellina | 52 | concluso | |
Scarperia | Capoluogo | 2 | concluso |